Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
2
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche de l'équipe The Prodigies |
Maps comptée
0
GR win
0 / 0 (0 %)
GR + Anti Eco win
0
GR Win + Anti Eco Loose
0
GR Loose + Eco win
0
GR Loose + Eco Loose
0
11/08/2024 15:25 | Schwarz est inactif dans l'equipe |
25/07/2024 10:23 | m1QUSE a quitté son équipe pour Aurora Young Blud |
10/06/2024 23:21 | Katkame est inactif dans l'equipe |
10/06/2024 23:21 | jEROMEC est inactif dans l'equipe |
10/06/2024 23:21 | woozzzi a rejoint l'équipe |
10/06/2024 23:20 | m1QUSE a rejoint l'équipe |
09/06/2024 11:46 | Schwarz a rejoint l'équipe |
09/06/2024 11:45 | T4gg3D a rejoint l'équipe |
09/06/2024 11:45 | T4gg3D est maintenant actif dans l'équipe |
09/06/2024 11:45 | MahaR a rejoint l'équipe |
09/06/2024 11:44 | jEROMEC a rejoint l'équipe |
09/06/2024 11:44 | jEROMEC est maintenant actif dans l'équipe |
09/06/2024 11:43 | Katkame a rejoint l'équipe |
09/06/2024 11:43 | Katkame est maintenant actif dans l'équipe |
27/02/2024 08:32 | Wonderful_Y est inactif dans l'equipe |
27/02/2024 08:32 | consss est inactif dans l'equipe |
27/02/2024 08:32 | Chill est inactif dans l'equipe |
27/02/2024 08:31 | Python est inactif dans l'equipe |
01/02/2024 23:21 | KWERTZZ a quitté son équipe pour TSM |
04/01/2024 10:24 | P4TriCK est inactif dans l'equipe |
04/01/2024 10:24 | krii est inactif dans l'equipe |
04/01/2024 10:12 | KWERTZZ a rejoint l'équipe |
04/01/2024 10:12 | KWERTZZ est maintenant actif dans l'équipe |
04/01/2024 10:12 | Chill a rejoint l'équipe |
04/01/2024 10:12 | Chill est maintenant actif dans l'équipe |
04/01/2024 10:11 | Python a rejoint l'équipe |
04/01/2024 10:11 | Python est maintenant actif dans l'équipe |
04/01/2024 10:11 | Wonderful_Y a rejoint l'équipe |
04/01/2024 10:11 | Wonderful_Y est maintenant actif dans l'équipe |
26/12/2023 10:26 | shield a quitté son équipe pour Monte Gen |
26/12/2023 10:26 | Gizmy a quitté son équipe pour Monte Gen |
06/10/2023 10:54 | Gizmy a rejoint l'équipe |
06/10/2023 10:54 | Gizmy est maintenant actif dans l'équipe |
06/10/2023 10:53 | keen est inactif dans l'equipe |
04/10/2023 23:30 | consss a rejoint l'équipe |
04/10/2023 23:30 | consss est maintenant actif dans l'équipe |
11/07/2023 23:49 | fNk a quitté son équipe pour Sprout |
07/06/2023 09:56 | P4TriCK a rejoint l'équipe |
07/06/2023 09:56 | P4TriCK est maintenant actif dans l'équipe |
07/06/2023 09:56 | krii a rejoint l'équipe |
26/04/2023 09:36 | KWERTZZ a quitté son équipe pour SINNERS |
26/03/2023 14:03 | SBT a quitté son équipe pour Arcadia Esports |
15/01/2023 22:54 | zur1s est inactif dans l'equipe |
15/01/2023 22:54 | Straxy est inactif dans l'equipe |
15/01/2023 22:53 | shield a rejoint l'équipe |
15/01/2023 22:53 | keen a rejoint l'équipe |
14/11/2022 17:54 | zur1s a rejoint l'équipe |
14/11/2022 17:54 | zur1s est maintenant actif dans l'équipe |
14/11/2022 17:52 | KWERTZZ a rejoint l'équipe |
14/11/2022 17:52 | noleN est inactif dans l'equipe |
14/11/2022 17:52 | mertz est inactif dans l'equipe |
17/10/2022 21:25 | jEROMEC est inactif dans l'equipe |
17/10/2022 21:25 | tvs est inactif dans l'equipe |
17/10/2022 21:24 | Acorrn est inactif dans l'equipe |
17/10/2022 21:24 | mertz a rejoint l'équipe |
17/10/2022 21:24 | mertz est maintenant actif dans l'équipe |
09/08/2022 15:23 | noleN a rejoint l'équipe |
09/08/2022 15:22 | a:3:{s:13:"player_pseudo";s:12:"?Straxy?";s:9:"player_id";s:5:"10585";s:4:"type";s:8:"joinTeam";} |
09/08/2022 15:21 | tvs a rejoint l'équipe |
09/08/2022 15:21 | tvs est maintenant actif dans l'équipe |
09/08/2022 15:21 | fNk a rejoint l'équipe |
09/08/2022 15:21 | fNk est maintenant actif dans l'équipe |
09/08/2022 15:21 | SBT a rejoint l'équipe |
09/08/2022 15:21 | SBT est maintenant actif dans l'équipe |
09/08/2022 15:20 | mrtnn est inactif dans l'equipe |
09/08/2022 15:20 | NaToSaphiX est inactif dans l'equipe |
09/08/2022 15:20 | Skrimo est inactif dans l'equipe |
13/06/2022 21:45 | mkay- est inactif dans l'equipe |
13/06/2022 21:44 | mrtnn a rejoint l'équipe |
27/05/2022 11:24 | Dementor a quitté son équipe pour OG Academy |
21/04/2022 12:13 | NaToSaphiX a rejoint l'équipe |
21/04/2022 12:13 | NaToSaphiX est maintenant actif dans l'équipe |
21/04/2022 10:17 | Dementor a rejoint l'équipe |
21/04/2022 10:17 | Dementor est maintenant actif dans l'équipe |
21/04/2022 10:16 | SHlNlGAMl est inactif dans l'equipe |
23/03/2022 19:34 | jEROMEC a rejoint l'équipe |
23/03/2022 19:34 | jEROMEC est maintenant actif dans l'équipe |
23/03/2022 19:33 | SHlNlGAMl a rejoint l'équipe |
23/03/2022 19:32 | Skrimo a rejoint l'équipe |
23/03/2022 19:32 | Acorrn a rejoint l'équipe |
23/03/2022 19:32 | mkay- a rejoint l'équipe |
23/03/2022 17:58 | L'équipe a été créée sur le scoreboard |
JOUEUR | Dimitar ' mkay- ' Karabelev | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Sebastiaan ' Acorrn ' Wehnes | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Dimitar ' Skrimo ' Yanulov | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Matej ' SHlNlGAMl ' Patek | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Jérôme ' jEROMEC ' Coupez | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Arbnor ' Dementor ' Pacolli | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Niels-Christian ' NaToSaphiX ' Sillassen | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Martin ' mrtnn ' Ivanoc | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Sébastien ' SBT ' Sabbadin | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Mihai ' fNk ' Costache | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Timothy ' tvs ' Sjöberg | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | August ' Straxy ' Canavan | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Nolen ' noleN ' Vida | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Daniel ' mertz ' Mertz | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Simon ' KWERTZZ ' Horak | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Martin ' zur1s ' Slama | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Kristers ' keen ' Darznieks | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Roberts ' shield ' Tipsis | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Kristaps ' krii ' Bricis | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Patrick ' P4TriCK ' Zaremba | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Alvar ' consss ' Ramman | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Jack ' Gizmy ' von Spreckelsen | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Dmytro ' Wonderful_Y ' Horkusha | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Jordan ' Python ' Munck-Foehrle | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Artem ' Chill ' Mankevich | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Simon ' KWERTZZ ' Horak | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Ulysse ' Katkame ' Thiebault | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Jérôme ' jEROMEC ' Coupez | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Giorgi ' Schwarz ' Gaxokidze | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Denis ' m1QUSE ' Karpovich | n/a | Voir son profil |
|
|
COMPOSITION
JOUEUR | Samuel ' MahaR ' Horá?ek | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Michal ' T4gg3D ' Vrzal | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Ruslan ' woozzzi ' Aliev | n/a | Voir son profil |
Résultats | Competition | Date | Map(s) | Etat | |
777 02 - 01 The Prodigies | CCT Europe | 15/06/2024 | Mirage | Ancient | Anubis | Fini | Voir plus |
The Prodigies 01 - 02 WOPA Esport | CCT Europe | 12/06/2024 | Anubis | Dust2 | Nuke | Fini | Voir plus |
The Prodigies 02 - 00 777 | CCT Europe | 11/06/2024 | Mirage | Inferno | Fini | Voir plus |
MixLAND 13 - 11 The Prodigies | UNBEATABLE | 09/06/2024 | Anubis | Fini | Voir plus |
Mentaldechips 19 - 16 The Prodigies | UNBEATABLE | 09/06/2024 | Nuke | Fini | Voir plus |
Team Aztec 10 - 13 The Prodigies | UNBEATABLE | 09/06/2024 | Anubis | Fini | Voir plus |
The Prodigies 13 - 09 Katkout | UNBEATABLE | 09/06/2024 | Anubis | Fini | Voir plus |
Passion UA 01 - 00 The Prodigies | United21 | 17/01/2024 | a_venir | a_venir | Fini | Voir plus |
The Prodigies 00 - 01 Spirit Academy | European Pro League | 16/01/2024 | a_venir | a_venir | Fini | Voir plus |
Alpha Gaming 01 - 00 The Prodigies | United21 | 16/01/2024 | a_venir | a_venir | Fini | Voir plus |
The Prodigies 13 - 11 Sprout | PGL Major Copenhague | 15/01/2024 | Ancient | Fini | Voir plus |
MOUZ NXT 01 - 00 The Prodigies | European Pro League | 15/01/2024 | Ancient | Nuke | Fini | Voir plus |
MOUZ NXT 00 - 02 The Prodigies | United21 | 13/01/2024 | Nuke | Ancient | Fini | Voir plus |
Natus Vincere Junior 01 - 02 The Prodigies | European Pro League | 13/01/2024 | Nuke | Vertigo | Ancient | Fini | Voir plus |
Kappa Bar 13 - 08 The Prodigies | PGL Major Copenhague | 12/01/2024 | Anubis | Fini | Voir plus |
The Prodigies 10 - 13 SINNERS | PGL Major Copenhague | 10/01/2024 | Ancient | Fini | Voir plus |
The Prodigies 13 - 07 PALOMA | PGL Major Copenhague | 10/01/2024 | Ancient | Fini | Voir plus |
The Prodigies 08 - 13 Zero Tenacity | PGL Major Copenhague | 09/01/2024 | Nuke | Fini | Voir plus |
The Prodigies 13 - 03 SSX | PGL Major Copenhague | 09/01/2024 | Ancient | Fini | Voir plus |
Zero Tenacity 02 - 01 The Prodigies | European Pro League | 09/01/2024 | Anubis | Mirage | Nuke | Fini | Voir plus |
Alliance 10 - 13 The Prodigies | PGL Major Copenhague | 08/01/2024 | Anubis | Fini | Voir plus |
The Prodigies 02 - 01 Monte Gen | United21 | 08/01/2024 | Mirage | Vertigo | Ancient | Fini | Voir plus |
Natus Vincere Junior 01 - 02 The Prodigies | European Pro League | 05/01/2024 | Ancient | Nuke | Mirage | Fini | Voir plus |
Zero Tenacity 01 - 02 The Prodigies | United21 | 04/01/2024 | Mirage | Anubis | Nuke | Fini | Voir plus |
Movistar Riders 02 - 00 The Prodigies | ESL Challenger League | 08/11/2023 | Vertigo | Anubis | Fini | Voir plus |