Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
2
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Fiche de l'équipe eSuba |
Maps comptée
0
GR win
0 / 0 (0 %)
GR + Anti Eco win
0
GR Win + Anti Eco Loose
0
GR Loose + Eco win
0
GR Loose + Eco Loose
0
07/03/2023 15:03 | Hackshooter a rejoint l'équipe |
07/03/2023 15:03 | Crazyy a rejoint l'équipe |
07/03/2023 15:03 | Crazyy est maintenant actif dans l'équipe |
07/03/2023 15:02 | iNte_ a rejoint l'équipe |
07/03/2023 15:02 | DOCKSTAR a rejoint l'équipe |
07/03/2023 15:02 | Kozlik a rejoint l'équipe |
07/03/2023 15:01 | Pechyn est inactif dans l'equipe |
07/03/2023 15:01 | Levi est inactif dans l'equipe |
07/03/2023 15:01 | luko est inactif dans l'equipe |
07/03/2023 15:00 | M1key est inactif dans l'equipe |
07/03/2023 10:05 | Blogg1s a quitté son équipe pour Sampi |
21/08/2022 18:23 | M1key a rejoint l'équipe |
21/08/2022 18:23 | luko a rejoint l'équipe |
21/08/2022 18:22 | desty est inactif dans l'equipe |
16/08/2022 19:26 | sAvana1 a quitté son équipe pour Sampi |
03/03/2022 19:38 | desty a rejoint l'équipe |
03/03/2022 19:38 | desty est maintenant actif dans l'équipe |
03/03/2022 19:37 | Levi a rejoint l'équipe |
03/03/2022 19:37 | Levi est maintenant actif dans l'équipe |
03/03/2022 19:37 | luko est inactif dans l'equipe |
02/03/2022 09:28 | twist a quitté son équipe pour Sampi Tipsort |
06/11/2021 02:34 | sAvana1 a rejoint l'équipe |
06/11/2021 02:34 | Pechyn a rejoint l'équipe |
06/11/2021 02:34 | Pechyn est maintenant actif dans l'équipe |
06/11/2021 02:34 | NIO est inactif dans l'equipe |
06/11/2021 02:34 | jaro est inactif dans l'equipe |
03/07/2021 11:52 | Blogg1s a rejoint l'équipe |
03/07/2021 11:52 | jaro a rejoint l'équipe |
03/07/2021 11:51 | twist a rejoint l'équipe |
03/07/2021 11:51 | NIO a rejoint l'équipe |
03/07/2021 11:51 | NIO est maintenant actif dans l'équipe |
03/07/2021 11:50 | HenkkyG est inactif dans l'equipe |
03/07/2021 11:50 | benq1 est inactif dans l'equipe |
03/07/2021 11:50 | BLUEE est inactif dans l'equipe |
03/07/2021 11:50 | Pechyn est inactif dans l'equipe |
21/10/2020 10:53 | luko a rejoint l'équipe |
27/08/2018 20:19 | CaNNiE a quitté son équipe pour KPI Gaming |
20/05/2018 00:54 | fredi a quitté son équipe pour AllTheStars |
30/10/2017 00:20 | Pechyn a rejoint l'équipe |
30/10/2017 00:20 | CaNNiE a rejoint l'équipe |
13/01/2017 21:48 | MonttY a quitté son équipe pour eXtatus |
13/06/2016 17:47 | BLUEE a rejoint l'équipe |
13/06/2016 17:47 | BLUEE est maintenant actif dans l'équipe |
13/06/2016 17:46 | rdO est inactif dans l'equipe |
14/03/2016 13:13 | fredi a rejoint l'équipe |
14/03/2016 13:13 | fredi est maintenant actif dans l'équipe |
14/03/2016 13:12 | KAPARZO est inactif dans l'equipe |
14/12/2015 12:15 | rdO a rejoint l'équipe |
14/12/2015 12:14 | MonttY a rejoint l'équipe |
14/12/2015 12:14 | benq1 a rejoint l'équipe |
14/12/2015 12:13 | HenkkyG a rejoint l'équipe |
14/12/2015 12:13 | KAPARZO a rejoint l'équipe |
14/12/2015 12:13 | KAPARZO est maintenant actif dans l'équipe |
14/12/2015 12:09 | L'équipe a été créée sur le scoreboard |
JOUEUR | David ' KAPARZO ' Lacina | 30 ans | Voir son profil | |
JOUEUR | Lubos ' HenkkyG ' Ilko | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Tomáš ' benq1 ' Masaryk | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | ' MonttY ' | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Radoslav ' rdO ' Toth | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Karel ' fredi ' Kralovec | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Jan ' BLUEE ' Skaloud | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | ' CaNNiE ' | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Martin ' Pechyn ' Pechousek | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Lukáš ' luko ' Hrabcík | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Dominik ' NIO ' Maxian | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Matej ' twist ' Petras | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Peter ' jaro ' Rauch | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Dominik ' Blogg1s ' Janita | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Martin ' Pechyn ' Pechousek | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Lukas ' sAvana1 ' Lintner | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Lukas ' Levi ' Boura | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Dominik ' desty ' Cerny | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Lukáš ' luko ' Hrabcík | n/a | Voir son profil | |
JOUEUR | Jakub ' M1key ' Krausko | n/a | Voir son profil |
|
|
COMPOSITION
Résultats | Competition | Date | Map(s) | Etat | |
STUPEFLICK 02 - 00 eSuba | Ligues ESEA | 09/03/2023 | Inferno | Overpass | Fini | Voir plus |
Ambush 00 - 02 eSuba | Pinnacle Cup | 04/03/2022 | Nuke | Inferno | Fini | Voir plus |
Gambit 02 - 00 eSuba | V4 Future Sports Festival | 17/11/2021 | Mirage | Overpass | Fini | Voir plus |
eSuba 10 - 16 BIG | V4 Future Sports Festival | 17/11/2021 | Mirage | Fini | Voir plus |
eSuba 02 - 01 ONYX | V4 Future Sports Festival | 15/11/2021 | Inferno | Nuke | Mirage | Fini | Voir plus |
AGO Esports 16 - 19 eSuba | V4 Future Sports Festival | 14/11/2021 | Nuke | Fini | Voir plus |
Apologis Esports 16 - 08 eSuba | CS:GO Advanced | 21/10/2020 | Nuke | Fini | Voir plus |
EnVyUs Academy 02 - 00 eSuba | AOC CS:GO Cup | 30/10/2017 | Cache | Nuke | Fini | Voir plus |
WySix 02 - 00 eSuba | ESEA | 12/04/2017 | Nuke | Cache | Fini | Voir plus |
DenDD 02 - 00 eSuba | Rising Stars Europe | 29/07/2016 | Mirage | Cache | Fini | Voir plus |
IWKU Gaming 01 - 01 eSuba | Rising Stars Europe | 21/07/2016 | Mirage | Cache | Fini | Voir plus |
BPro Gaming 02 - 00 eSuba | Rising Stars Europe | 04/07/2016 | Train | Dust2 Old | Fini | Voir plus |
Escape Gaming 02 - 00 eSuba | Rising Stars Europe | 03/07/2016 | Mirage | Cache | Fini | Voir plus |
Team-LDLC 02 - 00 eSuba | Rising Stars Europe | 14/06/2016 | Dust2 Old | Nuke | Fini | Voir plus |
eSuba 01 - 02 k1ck.es | Operation Kinguin | 14/06/2016 | Mirage | Cobblestone | Cache | Fini | Voir plus |
PENTA Sports 02 - 00 eSuba | Rising Stars Europe | 06/06/2016 | Cache | Mirage | Fini | Voir plus |
Team-LDLC 02 - 00 eSuba | Operation Kinguin | 01/06/2016 | Cobblestone | Cache | Fini | Voir plus |
Space Soldiers 02 - 00 eSuba | Rising Stars Europe | 26/05/2016 | Cobblestone | Cache | Fini | Voir plus |
Playzone 01 - 01 eSuba | Rising Stars Europe | 23/05/2016 | Mirage | Cache | Fini | Voir plus |
eSuba 00 - 02 Arcade | Operation Kinguin | 04/05/2016 | Inferno old | Mirage | Fini | Voir plus |
eSuba 00 - 02 tRICKED | Operation Kinguin | 02/05/2016 | Cache | Mirage | Fini | Voir plus |
PENTA Sports 02 - 01 eSuba | Operation Kinguin | 28/04/2016 | Cache | Mirage | Cobblestone | Fini | Voir plus |
G2 Esports 02 - 01 eSuba | DH Masters Malmö | 13/03/2016 | Cache | Dust2 Old | Train | Fini | Voir plus |
eSuba 14 - 16 melty eSport Club | D!ngIT $2000 Weekly | 15/12/2015 | Cache | Fini | Voir plus |
WRTP 04 - 16 eSuba | D!ngIT $2000 Weekly | 15/12/2015 | Inferno old | Fini | Voir plus |