Scoreboard |
ITB
02:00
DASH
0
ITB
00:02
TSM
0
MOUZ NXT
02:01
TSM
0
ITB
02:00
ALTERNATE
0
Falcons
02:00
Virtus.pro
1
FaZe
02:00
OG
0
Verdant
00:02
Anonymo
0
BIG
01:02
Virtus.pro
0
Falcons
02:01
Complexity
0
Revenant
00:02
ECSTATIC
0
OG
02:01
AMKAL
0
BIG
02:01
GamerLegion
0
Cloud9
00:02
paiN
1
Verdant
01:02
Revenant
0
Verdant
01:02
Sampi
0
Falcons
02:00
M80
0
Complexity
02:00
Metizport
0
Revenant
01:02
Alliance
0
Forum |
Recherche |
Information
Nous vous proposons un système de recherche, ce système est en version "beta". Il se peut que des bugs résident !
Recherche du terme bucarest
Les recherches sont mises en cache durant 5 minutes, les résultats ne varieront pas pour un même terme durant 5 minutes.
News 49 résultat(s) trouvé(s)
Queenix (ECSTATIC) : "C'est irréel, l'émotion après le match était hors du commun" | LaTarTiNe | 24/02/2024 19:46:47 | Lire la news | ||
sense (Apeks) : "Je voulais vraiment me qualifier pour jkaem et STYKO" | LaTarTiNe | 24/02/2024 19:01:33 | Lire la news | ||
PGL Major Copenhague RMR EU Last Chance : 9 Pandas arrache sa place au Major | LaTarTiNe | 24/02/2024 18:11:52 | Lire la news | ||
bodyy (fnatic) : "Je n'ai pas envie de trouver des excuses" | LaTarTiNe | 23/02/2024 19:36:43 | Lire la news | ||
kuben (ENCE) : "On joue pour faire plaisir à la foule et aux spectateurs" | LaTarTiNe | 23/02/2024 16:03:16 | Lire la news | ||
PGL Major Copenhague RMR EU B : Vitality qualifiée, GamerLegion en Last Chance | LaTarTiNe | 22/02/2024 19:15:36 | Lire la news | ||
Keoz (GamerLegion) : "Notre philosophie c'est d'y aller game par game" | LaTarTiNe | 21/02/2024 19:00:07 | Lire la news | ||
apEX (Vitality) : "Tous les Majors où je devais me qualifier, je l'ai fait" | LaTarTiNe | 21/02/2024 18:17:30 | Lire la news | ||
MaT (Vitality) : "On a retrouvé une puissance de feu par notre leader technique" | LaTarTiNe | 19/02/2024 22:45:27 | Lire la news | ||
Lambert (OG) : "TSM c'était un bourbier sans nom" | LaTarTiNe | 19/02/2024 16:43:12 | Lire la news | ||
MAJ3R (Eternal Fire) : "C'était une journée très importante pour moi" | LaTarTiNe | 17/02/2024 20:23:38 | Lire la news | ||
PGL Major Copenhague RMR EU A : EFire au Major, fnatic en Last Chance, 3DMAX éliminée | LaTarTiNe | 17/02/2024 18:42:23 | Lire la news | ||
Maka (3DMAX) : "Entre les deux premières cartes, je leur ai fait comprendre qu'on est forts à CS" | LaTarTiNe | 16/02/2024 09:01:47 | Lire la news | ||
afro (fnatic) : "Virtus.pro, c'était mieux de prendre ça en rigolant" | LaTarTiNe | 15/02/2024 14:45:28 | Lire la news | ||
killazoo (3DMAX) : "Il faut accepter ce stress de l'évènement" | LaTarTiNe | 14/02/2024 21:09:19 | Lire la news | ||
Quatre outsiders à suivre durant ces RMR | LaTarTiNe | 14/02/2024 10:28:31 | Lire la news | ||
Quelles équipes à Katowice, aux Closed et aux RMR ? | LaTarTiNe | 19/12/2023 15:19:35 | Lire la news | ||
Bucarest Gaming Week Invitational : AVANGAR l'emporte | MilkaFun | 08/12/2018 19:23:12 | Lire la news | ||
Minor EU : SIXER & MAJ3R en interview croisée | MiKY' | 07/11/2017 20:25:18 | Lire la news | ||
Minor EU : "Sans commentaire" avec EnVyUs | MiKY' | 05/11/2017 16:47:20 | Lire la news | ||
Minor EU : Après-match EnVyUs/AGO : xms | MiKY' | 05/11/2017 12:44:09 | Lire la news | ||
Minor EU : Interview de SIXER & RpK - EnVyUs | MiKY' | 04/11/2017 18:09:30 | Lire la news | ||
Minor EU : Après-match S.Soldiers/EnVyUs : MAJ3R | MiKY' | 04/11/2017 12:58:32 | Lire la news | ||
Minor EU : Interview de Magisk - Optic Gaming | MiKY' | 04/11/2017 09:19:01 | Lire la news | ||
Minor EU : Interview de MAJ3R - Space Soldiers | MiKY' | 03/11/2017 21:07:42 | Lire la news | ||
Minor EU : Le tour des lieux | MilkaFun | 02/11/2017 19:40:57 | Lire la news | ||
Minor EU : ScreaM : "Space Soldiers est la seule équipe que je ne veux pas jouer" | MiKY' | 02/11/2017 15:39:57 | Lire la news | ||
Minor EU : Après-match AGO/GODSENT - TOAO | MiKY' | 02/11/2017 15:36:55 | Lire la news | ||
Minor EU : Après-match EnVyUs/Windigo - Happy | MiKY' | 02/11/2017 12:38:15 | Lire la news | ||
DH Bucarest : Virtus.Pro l'emporte | KeiroN | 18/09/2016 18:48:49 | Lire la news | ||
DH Bucarest : Les poules | MilkaFun | 17/09/2016 11:48:31 | Lire la news | ||
[MAJ] DH Bucarest : Les équipes | MilkaFun | 26/08/2016 16:48:05 | Lire la news | ||
DH Bucarest : Gambit et Team X qualifiés | MilkaFun | 21/08/2016 01:12:56 | Lire la news | ||
La DreamHack s'arrêtera à Bucarest | MilkaFun | 06/02/2016 14:53:06 | Lire la news | ||
[MAJ] PGL League S1 : Les groupes | KeiroN | 26/08/2015 23:39:06 | Lire la news | ||
Finales CCS : Les enjeux | Dorian_Costanzo | 23/04/2015 23:54:22 | Lire la news | ||
DH Bucarest : NiP l'emporte ! | GuillOMM | 15/09/2013 16:30:14 | Lire la news | ||
DH Bucarest : Interview Xizt | GoY | 15/09/2013 13:50:04 | Lire la news | ||
DH Bucarest : Bilan 1ère journée | Dorian_Costanzo | 15/09/2013 01:59:57 | Lire la news | ||
DH Bucarest : Interview SmithZz & Ex6TenZ | GoY | 15/09/2013 01:59:50 | Lire la news | ||
DH Bucarest : Interview socN & karrigan | GoY | 14/09/2013 23:22:48 | Lire la news | ||
DH Bucarest : Devilwalk au micro | GoY | 14/09/2013 21:48:33 | Lire la news | ||
DH Bucarest : Avant-match VG vs. Refuse | Dorian_Costanzo | 14/09/2013 16:32:07 | Lire la news | ||
DH Bucarest : Interview LD|Delpan | GoY | 14/09/2013 16:08:41 | Lire la news | ||
DH Bucarest : Tour des lieux | GoY | 14/09/2013 15:23:57 | Lire la news | ||
DH Bucarest : Les poules | Dorian_Costanzo | 14/09/2013 12:17:54 | Lire la news | ||
DH Bucarest : La preview | Dorian_Costanzo | 13/09/2013 21:04:00 | Lire la news | ||
DH Bucarest : Les équipes | guBBs | 25/08/2013 18:17:50 | Lire la news | ||
10 000 € à la DreamHack Bucarest | Dorian_Costanzo | 07/04/2013 23:51:53 | Lire la news |
Brèves 1 résultat(s) trouvé(s)
50 000 € à Bucarest en décembre | MilkaFun | 2018-11-08 17:23:58 |